ACE COMBAT 8 機体一覧(ロール別)
個人的メモ。とくにエースコンバットオンラインでは特殊兵装で選ぶ飛行機を選択しがちなので。 オンラインでの装備可能数とは異なる可能性あり、だけど装備自体は変わらないはず。
まずはロール別から。こうやって一覧してみると、なんだか少なく感じる。 お気にいり機体少ないかも...
戦闘機(FIGHTER)12機
| 機体名 | 特殊兵装 | MSL / FLR / 特殊弾数 |
|---|---|---|
| F-14A Tomcat | HVAA SAAM UGB | MSL118 FLR6 / HVAA18 SAAM22 UGB18 |
| F-14D Super Tomcat | LAAM SAAM GPB | MSL122 FLR6 / LAAM22 SAAM22 GPB12 |
| F-15C Eagle | 4AAM HCAA SASM | MSL142 FLR4 / 4AAM28 HCAA30 SASM20 |
| F-15J Eagle | HPAA HCAA HGB | MSL142 FLR4 / HPAA26 HCAA30 UGB28 |
| F-16C Fighting Falcon | 2AAM QAAM LAGM | MSL136 FLR6 / 2AAM26 QAAM20 LAGM22 |
| F-22A Raptor | QAAM 4AAM XSDB | MSL144 FLR4 / QAAM24 4AAM32 XSDB32 |
| FA-36 Game | SASM HPAA SOD | MSL144 FLR2 / SASM18 HPAA18 SOD18 |
| MiG-21bis Fishbed | SASM QAAM MGP | MSL116 FLR8 / SASM14 QAAM14 MGP2400 |
| MiG-29A Fulcrum | HCAA HPAA LAGM | MSL128 FLR6 / HCAA26 HPAA22 LAGM22 |
| MiG-31B Foxhound | LAAM SAAM QAAM | MSL132 FLR6 / LAAM22 SAAM22 QAAM18 |
| Su-57 Felon | QAAM HCAA LACM | MSL144 FLR4 / QAAM24 HCAA36 LACM20 |
| Typhoon | 4AAM LAAM 8AGM | MSL148 FLR4 / 4AAM28 LAAM30 8AGM32 |
多目的機(MULTIROLE)12機
| 機体名 | 特殊兵装 | MSL / FLR / 特殊弾数 |
|---|---|---|
| F-35C Lightning II | LACM HCAA 8AGM | MSL150 FLR4 / LACM20 HCAA36 8AGM32 |
| F-4E Phantom II | HVAA UGB MGP | MSL120 FLR8 / HVAA18 UGB22 MGP2400 |
| F/A-18C Hornet | 4AAM UGB LASM | MSL120 FLR6 / 4AAM20 UGB22 LASM10 |
| F/A-18E Super Hornet | 6AAM SOD QAAM | MSL142 FLR4 / 6AAM30 SOD26 QAAM20 |
| F/A-18F Super Hornet | LASM 4AAM GPB | MSL142 FLR4 / LASM14 4AAM28 GPB18 |
| Gripen E | SASM 6AGM LAAM | MSL140 FLR4 / SASM20 6AGM24 LAAM26 |
| Mirage 2000-5 | UGB 4AAM LASM | MSL128 FLR6 / UGB26 4AAM24 LASM12 |
| Rafale M | HCAA LASM LAAM | MSL148 FLR4 / HCAA34 LASM18 LAAM30 |
| Su-33 Flanker-D | QAAM RKT HVAA | MSL136 FLR6 / QAAM20 RKT26 HVAA26 |
| Su-35S Flanker-E | 6AAM LAGM HVAA | MSL146 FLR4 / 6AAM30 LAGM26 HVAA30 |
| Su-47 Berkut | SAAM UGB HPAA | MSL134 FLR6 / SAAM26 UGB26 HPAA26 |
| X-40 Nightmare | UAVT EMLB QAAM | MSL154 FLR3 / UAVT16 EMLB18 QAAM18 |
| ADFX-02 Morgan–PIXY | MPBM TLS ECM | 弾数未確認 |
攻撃機(ATTACKER)6機
| 機体名 | 特殊兵装 | MSL / FLR / 特殊弾数 |
|---|---|---|
| A-10C Thunderbolt II | 4AGM UGB RKT | MSL136 FLR8 / 4AGM28 UGB28 RKT26 |
| A-6E Intruder | LAGM LASM UGB | MSL120 FLR10 / LAGM18 LASM10 UGB24 |
| F-15E Strike Eagle | XSDB SFFS HCAA | MSL148 FLR6 / XSDB32 SFFS28 HCAA34 |
| F-2A | LASM UGB HVAA | MSL130 FLR8 / LASM12 UGB26 HVAA22 |
| Su-25SM Frogfoot | 4AGM SFFS MGP | MSL124 FLR8 / 4AGM24 SFFS22 MGP3600 |
| Su-34 Fullback | 4AGM UGBL HCAA | MSL144 FLR6 / 4AGM28 UGBL22 HCAA30 |
電子戦機(ELECTRONIC WARFARE)3機
| 機体名 | 特殊兵装 | MSL / FLR / 特殊弾数 |
|---|---|---|
| EA-18G Growler | ESM 2AAM ECM | MSL140 FLR4 / ESM18 2AAM30 ECM14 |
| EA-36 Barricader | IEWS 4AAM XSDB | MSL144 FLR3 / IEWS18 4AAM20 XSDB20 |
| EA-6B Prowler | ECM LAGM ESM | MSL120 FLR6 / ECM18 LAGM18 ESM18 |
凡例: 戦=戦闘機 / 多=多目的機 / 攻=攻撃機 / 電=電子戦機
空対空兵装
| 兵装 | 使える機体 |
|---|---|
| 2AAM | F-16C(戦), EA-18G(電) |
| 4AAM | F-15C(戦), F-22A(戦), Typhoon(戦), F/A-18C(多), F/A-18F(多), Mirage 2000-5(多), EA-36(電) |
| 6AAM | F/A-18E(多), Su-35S(多) |
| HCAA | F-15C(戦), F-15J(戦), MiG-29A(戦), Su-57(戦), F-35C(多), Rafale M(多), F-15E(攻), Su-34(攻) |
| HPAA | F-15J(戦), FA-36(戦), MiG-29A(戦), Su-47(多) |
| HVAA | F-14A(戦), F-4E(多), Su-33(多), Su-35S(多), F-2A(攻) |
| LAAM | F-14D(戦), MiG-31B(戦), Typhoon(戦), Gripen E(多), Rafale M(多) |
| QAAM | F-16C(戦), F-22A(戦), MiG-21bis(戦), MiG-31B(戦), Su-57(戦), F/A-18E(多), Su-33(多), X-40(多) |
| SAAM | F-14A(戦), F-14D(戦), MiG-31B(戦), Su-47(多) |
| SASM | F-15C(戦), FA-36(戦), MiG-21bis(戦), Gripen E(多) |
| TLS ※ | ADFX-02 Morgan–PIXY |
空対地兵装
| 兵装 | 使える機体 |
|---|---|
| 4AGM | A-10C(攻), Su-25SM(攻), Su-34(攻) |
| 6AGM | Gripen E(多) |
| 8AGM | Typhoon(戦), F-35C(多) |
| GPB | F-14D(戦), F/A-18F(多) |
| HGB | F-15J(戦) |
| LAGM | F-16C(戦), MiG-29A(戦), Su-35S(多), A-6E(攻), EA-6B(電) |
| LACM | Su-57(戦), F-35C(多) |
| LASM | F/A-18C(多), F/A-18F(多), Mirage 2000-5(多), Rafale M(多), A-6E(攻), F-2A(攻) |
| MGP | MiG-21bis(戦), F-4E(多), Su-25SM(攻) |
| MPBM ※ | ADFX-02 Morgan–PIXY |
| RKT | Su-33(多), A-10C(攻) |
| SFFS | F-15E(攻), Su-25SM(攻) |
| SOD | FA-36(戦), F/A-18E(多) |
| UGB | F-14A(戦), F-4E(多), F/A-18C(多), Mirage 2000-5(多), Su-47(多), A-10C(攻), A-6E(攻), F-2A(攻) |
| UGBL | Su-34(攻) |
| XSDB | F-22A(戦), F-15E(攻), EA-36(電) |
電子戦・その他
| 兵装 | 使える機体 |
|---|---|
| ECM | EA-18G(電), EA-6B(電), ADFX-02 Morgan–PIXY ※ |
| ESM | EA-18G(電), EA-6B(電) |
| IEWS | EA-36(電) |
| EMLB | X-40(多) |
| UAVT | X-40(多) |
オンライン対戦向け特殊兵装まとめ
対空(AA)
マルチロック系は今作では弱い。LAAM・SAAMが強そう。 基本特殊兵装の射程、ロックオン、誘導延して遠距離から攻撃、離脱のアウトレンジ戦法が良い。 SAAMはロックオン前に打っておいて後からロックするのが強い なんだか現代の空戦じみているな 空対空で敵を撃墜したいなら、F-14D、MiG-31Bの強化して特殊兵装強化で一撃離脱していればおわってる感じ。 ゲームとしてのおもしろみはないが...
| 兵装 | 目安 | 主な搭載機 |
|---|---|---|
| LAAM | 強そう・超遠距離狙撃 | F-14D、MiG-31B、Typhoon、Gripen E、Rafale M |
| SAAM | 強そう・手動誘導の高火力 | F-14A、F-14D、MiG-31B、Su-47 |
| QAAM | 追尾が素直で当てやすい | F-16C、F-22A、Su-57、F/A-18E、X-40 |
| HCAA | 近距離・高機動 | F-15C、F-15J、Su-57、Rafale M、F-15E |
| HVAA | 遠距離・高速 | F-14A、F-4E、Su-33、Su-35S、F-2A |
| HPAA | 高火力単発 | F-15J、FA-36、MiG-29A、Su-47 |
| 4AAM / 6AAM | マルチロック、今作は弱い | F-15C、F-22A、Typhoon、F/A-18Cほか / F/A-18E、Su-35S |
対地(AG)
UGBとLASMが強かった。 空中からぽいぽい爆弾なげるのがリロードも相俟ってつよい、やっぱA-10が最強なんだよな。
| 兵装 | 目安 | 主な搭載機 |
|---|---|---|
| UGB | 強い | F-14A、F-4E、F/A-18C、Mirage 2000-5、Su-47、A-10C、A-6E、F-2A |
| LASM | 強い・対艦 | F/A-18C、F/A-18F、Mirage 2000-5、Rafale M、A-6E、F-2A |
| 4AGM | 対地4目標 | A-10C、Su-25SM、Su-34 |
| 8AGM | 対地8目標 | Typhoon、F-35C |
| LAGM / LACM | 長射程対地 | LAGM: F-16C、Su-35S、A-6Eほか / LACM: Su-57、F-35C |
| SOD / SFFS / XSDB | 散布・特殊 | SOD: FA-36、F/A-18E / SFFS: F-15E、Su-25SM / XSDB: F-22A、F-15E |
| GPB / HGB / UGBL | 誘導爆弾系 | GPB: F-14D、F/A-18F / HGB: F-15J / UGBL: Su-34 |
| MGP / RKT | 機銃・ロケット | MGP: MiG-21bis、F-4E、Su-25SM / RKT: Su-33、A-10C |
妨害・特殊
ESM、ECMが強すぎる...機銃かTLSか相手しないのがよさそう EA36は知らんが、普通につよいでしょ、人権になりそう
| 兵装 | 目安 | 主な搭載機 |
|---|---|---|
| ECM / ESM | 撹乱・索敵支援 | EA-18G、EA-6B |
| IEWS | 撹乱・索敵支援 | EA-36 |
| TLS / MPBM | 要エイムのレーザー / 範囲爆発 | ADFX-02 Morgan–PIXY |









